문자 보내
상주시 Treering 플라스틱 주식 회사

품질은 우리의 문화 다.

직업 rotomoulding 제품 및 산업용 플라스틱 제품 제조 (Serena@cztreering.com)

         

회사 소개
공장 투어
품질 관리
연락처
제품 소개콘테이너를 겹쳐 쌓이는 유로

상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌

상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌

  • 상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌
  • 상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌
  • 상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌
  • 상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌
  • 상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌
상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌
제품 상세 정보:
원래 장소: Changzhou 장쑤 성 중국
브랜드 이름: Treering
인증: ISO 9001
모델 번호: NL- C465 사각
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 협상
가격: Negotiation
포장 세부 사항: 플라스틱 날실/판지 /Pallet
배달 시간: 3-20 일
지불 조건: T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹, MoneyGram
공급 능력: 한달에 10000pcs
접촉
상세 제품 설명
타입: 튼튼한 플라스틱 보관함 재료: 폴리프로필렌
사이즈: 안쪽 465*465*290 외부 495*495*300 능력: 50 리터
특징: 견고한 기초 및 측면 이용 가능한 규제: 부정
로고: 무료 로고 인쇄, 엠보싱 색: 그렌, 푸른, 회색 백색 ....
하이 라이트:

상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌

,

플라스틱 저장 쟁반

회전율 플라스틱 취미 상자 495*495*300를 겹쳐 쌓이는 사각
 
 
 
묘사       
      

 Sqare 플라스틱 취미는 느슨한 품목 저장에 대하 이상 495*495*300 mm를 상자에 넣습니다

 

, 아주 강한 산업 질, 강화한 측이 있거든 기초는 일정한, 집중적인 사용을 위한 적부를 지킵니다.

 

2개의 가장 짧은 측에 윤곽을 그린 손잡이에 완전히 쌓을수 있는. 어디든지 상자 사용

 

위생 쌓을수 있는 플라스틱 용기는 수송과 저장에 있는 중요한 역할을 합니다. 산에 저항하는

 

알칼리성 해결책, 감기 및 열. 인간 환경 공학 손잡이 때문에 최선 취급. 컨베이어를 위해 적당한

 

체계. 

 

 

 

 

Sepcification

 

 

모형 

 

 

 사각 465 상자 

 

 

외부 차원

 

 

 495*495*300

 

 

내부 차원:

 

 

465*465*290 mm

 

 

물자:

 

 

폴리프로필렌 (PP)

 

 

뚜껑

 

 Avaiable 

 

색깔:

 

 

주식에서 파란 회색. 주문 색깔 어떤 색깔

 

 

MQQ

 

 

5 PC (재고 색깔) 주문 색깔 MQQ 400 PC

 

 

특징

 

편평한 기초

 

음식 급료

 

느슨한 뚜껑

 

안락한 포탄 손잡이

 

통제 구멍은 교련될 수 있습니다

 

유효한 Dolly와 shelvf

 

삽화의 크기에 유효한 주제 인쇄

 

유효한 주머니

 

 

 

제품 성능         

                  

알칼리, 유기산, 기름 및 지방에 저항하는

 

쉬운 청소, 최대까지 접지 닦은 기계 안전. 70 °C

 

청초하게 안정을 겹쳐 쌓이고 형성하는 것을 디자인하는 짐을 팰릿으로 운반했습니다.

 

재상할 수 있는

 

롤러 컨베이어에 수송을 위해 적당한

 

공간의 능률적인 사용을 위한 단단한 기초를 가진 단단한 측.

 

재사용할 수 있고는 마분지와는 다른 청소하게 쉬운.

 

각 기업과 어떤 신청을 위해 폴리프로필렌 건축, 적당한

 

매끄러운 밀봉한 표면은 먼지와 먼지의 축적을 방지하고 일정한 청소를 원조합니다

 

건축된 손잡이에서

 

쌓을수 있는 공간 절약 해결책

 

각종 크기에서 유효한

 

 

선택을 위해 표준 사이즈 

 

 

제품 크기 (L *W*H)
780 상자 안: 외부 780*580*470: 860*630*480
755 상자 안: 외부 755*530*500: 830*580*510
700-390 상자 안: 외부 680*520*390: 740*560*400
700-220 상자 안: 외부 680*520*220: 745*560*230
575 상자 350 안: 외부 575*390*350: 640*420*360
575-300 상자 안: 외부 575*390*300: 610*420*310
575-250 상자 안: 외부 575*390*250: 610*420*260
575 Box210 안: 외부 575*380*210: 600*410*220
575 Box210 안: 외부 575*390*210: 640*420*220
575-190 상자 안: 외부 575*390*190: 610*420*195
575-145 상자 안: 외부 575*390*145: 615*430*152
575-105 상자 안: 외부 575*390*105: 615*430*115
610 상자 (575-355) 안: 외부 575*380*360: 640*415*365
655 상자 안: 외부 650*425*215: 655*455*225
640-140 상자 안: 외부 640*420*140: 690*450*150
600-400 상자 안: 외부 590*450*400: 650*485*410
600-150 상자 안: 외부 600*400*150: 665*435*160
530 상자 안: 외부 530*350*140: 590*385*145
535-140 상자 안: 외부 530*350*140: 580*390*145
460 상자 안: 외부 460*305*125: 520*340*130
550-350Crate 안: 외부 550*450*350: 605*480*360
510-270 크레이트 안: 외부 510*340*270: 570*380*280
500-320 상자 안: 외부 500*380*320: 550*420*330
500-300 상자 안: 외부 500*380*300: 550*420*305
500-250 상자 안: 외부 500*380*250: 550*420*260
500 Box250 안: 외부 500*380*248: 560*415*255
500 Box210 안: 외부 500*380*210: 540*420*220
500-180 상자 안: 외부 500*380*180: 550*420*190
465 상자 안: 외부 465*465*290: 495*495*300
465-280 상자 안: 외부 465*350*280: 520*380*290
465-220 상자 안: 외부 465*350*220: 520*380*230
465 Box220 안: 외부 465*350*220: 520*380*230
465-160 상자 안: 외부 465*350*160: 510*375*170
465-120 상자 안: 외부 465*350*120: 520*380*130
460 Box125 안: 외부 460*305*118: 520*335*125
450-160 상자 안: 외부 450*320*160: 510*350*170
455 상자 (450-162) 안: 외부 450*320*162: 510*350*170
450-165 상자 안: 외부 450*320*165: 510*350*170
450-230 상자 안: 외부 450*320*230: 505*350*235
450 Box160 안: 외부 450*320*155: 486*355*164
450 Box160 안: 외부 452*320*160: 516*355*167
450-160 상자 안: 외부 450*320*160: 485*350*170
400-200 상자 안: 외부 400*300*200: 440*330*210
400-160 상자 안: 외부 400*300*160: 440*330*170
400-130 상자 안: 외부 400*300*130: 440*330*140
400-120 상자 안: 외부 400*230*120: 434*243*125
400 상자 안: 외부 400*270*105: 430*305*115
400-90 상자 안: 외부 400*300*90: 440*330*100
392-190 상자 안: 외부 392*305*190: 430*320*195
400-115 상자 안: 외부 400*275*115: 440*310*120
390-110 상자 안: 외부 315*240*110: 390*280*120
380-140 상자 (아) 안: 외부 380*275*140: 410*300*150
380-140 상자 (B) 안: 외부 380*275*140: 410*300*150
380-140 안: 외부 380*275*140: 430*300*150
380-125 상자 안: 외부 380*260*125: 430*290*130
380 상자 (L) 6 안: 외부 375*255*125: 410*280*130
360-180 (H) 상자 안: 외부 360*260*180: 415*285*190
360-120 (H) 상자 안: 외부 360*260*120: 420*290*130
320-115 상자 안: 외부 320*235*115: 350*265*120
(h) 320-110 상자 안: 외부 320*215*100: 370*240*110
빛 320-105 상자 안: 외부 320*215*105: 355*245*110
320-125 상자 안: 외부 315*225*125: 345*255*130
315-110 상자 안: 외부 315*216*110: 360*240*120
310 상자 안: 외부 315*240*110: 350*275*120
300 상자 안: 외부 275*190*100: 315*200*105
300 상자 안: 외부 275*190*100: 315*200*105
275 상자 안: 외부 275*190*80: 315*205*88
265 상자 안: 외부 260*170*85: 285*185*90
220 상자 안: 외부 220*165*78: 260*180*80
215 상자 안: 외부 215*155*70: 240*170*80
NO1 상자 안: 외부 145*100*60: 165*115*65
2 상자 없음 안: 외부 185*135*60: 210*155*65
NO3 상자 안: 외부 215*160*75: 245*180*80
4 상자 없음 안: 외부 255*180*80: 285*195*85
NO.2 쟁반 안: 외부 530*340*70: 570*375*75
NO.3 쟁반 안: 외부 430*275*70: 470*300*70
NO.4 쟁반 안: 외부 340*220*60: 375*250*65
8개의 격자 -2 상자 안: 외부 352*252*75: 378*278*83
8개의 격자 상자 안: 외부 405*290*95: 435*320*100
4개의 격자 상자 2 안: 외부 325*180*80: 355*200*90
2개의 격자 상자 안: 외부 262*172*87: 290*194*93
3개의 격자 상자 안: 외부 315*215*90: 350*235*95
4Grid 상자 안: 외부 325*325*98: 355*355*108
6개의 격자 상자 안: 외부 365*365*118: 395*395*128
8Grid 상자 1 안: 외부 415*312*105: 450*340*110
16의 격자 상자 안: 외부 520*350*135: 590*380*145
10의 격자 상자 안: 외부 525*350*135: 590*380*145
400Square 상자 안: 외부 385*385*200: 450*415*200
컵 상자 안: 외부 455*300*135: 480*320*150
빵 상자 안: 외부 570*380*105: 610*410*115
복숭아 상자 안: 외부 570*380*105: 610*410*165

 

사진 

 

서로의 ontop를 겹쳐 쌓이기를 위해 중대한 취미 상자. 완벽한 매일 저장 상자. 쉬운 손잡이를 나르십시오. 저장 필요의 다양성을 위한 이상.

상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌 0상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌 1상자, 자동 정연한 플라스틱 취미 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌 2

    

연락처 세부 사항
Changzhou Treering Plastics CO., ltd

담당자: Serena TAO

전화 번호: +86 15051955023

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)