품질은 우리의 문화 다.
직업 rotomoulding 제품 및 산업용 플라스틱 제품 제조 (Serena@cztreering.com)
품질은 우리의 문화 다.
직업 rotomoulding 제품 및 산업용 플라스틱 제품 제조 (Serena@cztreering.com)
원래 장소: | Changzhou 장쑤 성 중국 |
브랜드 이름: | Treering |
인증: | ISO 9001 |
모델 번호: | NL- C500-180 |
최소 주문 수량: | 협상 |
---|---|
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 플라스틱 날실/판지 /Pallet |
배달 시간: | 3-20 일 |
지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 한달에 10000pcs |
타입: | 전환 박스 | 재료: | 폴리프로필렌 |
---|---|---|---|
사이즈: | 내부 :외부적인 500*380*180 :550*420*190 | 특징: | 견고한 기초 및 측면 |
이용 가능한 규제: | 부정 | 로고: | 무료 로고 인쇄, 엠보싱 |
색: | 그렌, 푸른, 회색 백색 .... | 기술: | 주입 |
하이 라이트: | 상자를 겹쳐 쌓이는 폴리프로필렌,플라스틱 저장 쟁반 |
느슨한 항목을 저장하는 것을 위해 이상적이어 인더스트리얼을 도구로 사용하는 플라스틱 전환 박스 .
매우 강한 산업적 질, 강화된 면과 기지가 정규적, 집중 사용에 적합성을 보증하게 합니다.
두 최단 옆 위의 윤곽 핸들로 완전히 쌓아 올릴 수 있습니다. 박스는는 곳이 어디든지 사용합니다
위생적 쌓아 올릴 수 있는 플라스틱 컨테이너는 수송과 저장에서 중요한 역할을 합니다. 산에 저항력이 있고
알카리 용액, 춥고 열. 인간 환경 공학적 손잡이 때문의 최적 취급. 컨베이어에 적합합니다
시스템.
명세서
모델
|
500-180 플라스틱 박스
|
외형 칫수
|
500*420*190 밀리미터
|
안치수 :
|
500*380*180 밀리미터
|
재료 :
|
HDPE
|
LID
|
이용할 수 있는 |
물드세요 :
|
회색이고 증시에서 푸릅니다 . 사용자 지정 색상 누가 물듭니다
|
MQQ
|
5 PC (주식 푸른 컬러)은 색 MQQ 300 PC를 맞추어줍니다
|
특징 |
|
플라스틱 박스를 위한 사진
선택을 위한 플라스틱 박스의 전체 크기
제품 | 사이즈 (L *W*H ) |
780개 박스 | 내부 :외부적인 780*580*470 :860*630*480 |
755개 박스 | 내부 :외부적인 755*530*500 :830*580*510 |
700-390 박스 | 내부 :외부적인 680*520*390 :740*560*400 |
700-220 박스 | 내부 :외부적인 680*520*220 :745*560*230 |
575 박스 350 | 내부 :외부적인 575*390*350 :640*420*360 |
575-300 박스 | 내부 :외부적인 575*390*300 :610*420*310 |
575-250 박스 | 내부 :외부적인 575*390*250 :610*420*260 |
575 Box210 | 내부 :외부적인 575*380*210 :600*410*220 |
575 Box210 | 내부 :외부적인 575*390*210 :640*420*220 |
575-190 박스 | 내부 :외부적인 575*390*190 :610*420*195 |
575-145 박스 | 내부 :외부적인 575*390*145 :615*430*152 |
575-105 박스 | 내부 :외부적인 575*390*105 :615*430*115 |
610 박스(575-355) | 내부 :외부적인 575*380*360 :640*415*365 |
655개 박스 | 내부 :외부적인 650*425*215 :655*455*225 |
640-140 박스 | 내부 :외부적인 640*420*140 :690*450*150 |
600-400 박스 | 내부 :외부적인 590*450*400 :650*485*410 |
600-150 박스 | 내부 :외부적인 600*400*150 :665*435*160 |
530개 박스 | 내부 :외부적인 530*350*140 :590*385*145 |
535-140 박스 | 내부 :외부적인 530*350*140 :580*390*145 |
460개 박스 | 내부 :외부적인 460*305*125 :520*340*130 |
550-350Crate | 내부 :외부적인 550*450*350 :605*480*360 |
510-270 나무상자 | 내부 :외부적인 510*340*270 :570*380*280 |
500-320 박스 | 내부 :외부적인 500*380*320 :550*420*330 |
500-300 박스 | 내부 :외부적인 500*380*300 :550*420*305 |
500-250 박스 | 내부 :외부적인 500*380*250 :550*420*260 |
500 Box250 | 내부 :외부적인 500*380*248 :560*415*255 |
500 Box210 | 내부 :외부적인 500*380*210 :540*420*220 |
500-180 박스 | 내부 :외부적인 500*380*180 :550*420*190 |
465개 박스 | 내부 :외부적인 465*465*290 :495*495*300 |
465-280 박스 | 내부 :외부적인 465*350*280 :520*380*290 |
465-220 박스 | 내부 :외부적인 465*350*220 :520*380*230 |
465 Box220 | 내부 :외부적인 465*350*220 :520*380*230 |
465-160 박스 | 내부 :외부적인 465*350*160 :510*375*170 |
465-120 박스 | 내부 :외부적인 465*350*120 :520*380*130 |
460 Box125 | 내부 :외부적인 460*305*118 :520*335*125 |
450-160 박스 | 내부 :외부적인 450*320*160 :510*350*170 |
455 박스(450-162) | 내부 :외부적인 450*320*162 :510*350*170 |
450-165 박스 | 내부 :외부적인 450*320*165 :510*350*170 |
450-230 박스 | 내부 :외부적인 450*320*230 :505*350*235 |
450 Box160 | 내부 :외부적인 450*320*155 :486*355*164 |
450 Box160 | 내부 :외부적인 452*320*160 :516*355*167 |
450-160 박스 | 내부 :외부적인 450*320*160 :485*350*170 |
400-200 박스 | 내부 : 외부적인 400*300*200 :440*330*210 |
400-160 박스 | 내부 :외부적인 400*300*160 :440*330*170 |
400-130 박스 | 내부 :외부적인 400*300*130 :440*330*140 |
400-120 박스 | 내부 :외부적인 400*230*120 :434*243*125 |
400개 박스 | 내부 :외부적인 400*270*105 :430*305*115 |
400-90 박스 | 내부 :외부적인 400*300*90 :440*330*100 |
392-190 박스 | 내부 :외부적인 392*305*190 :430*320*195 |
400-115 박스 | 내부 :외부적인 400*275*115 :440*310*120 |
390-110 박스 | 내부 :외부적인 315*240*110 :390*280*120 |
380-140 박스(A) | 내부 :외부적인 380*275*140 :410*300*150 |
380-140 박스(B) | 내부 :외부적인 380*275*140 :410*300*150 |
380-140 | 내부 :외부적인 380*275*140 :430*300*150 |
380-125 박스 | 내부 :외부적인 380*260*125 :430*290*130 |
380 박스(L) 6 | 내부 :외부적인 375*255*125 :410*280*130 |
360-180(H) 박스 | 내부 :외부적인 360*260*180 :415*285*190 |
360-120(H) 박스 | 내부 :외부적인 360*260*120 :420*290*130 |
320-115 박스 | 내부 :외부적인 320*235*115 :350*265*120 |
(H) 320-110 박스 | 내부 :외부적인 320*215*100 :370*240*110 |
320-105 박스를 밝히세요 | 내부 :외부적인 320*215*105 :355*245*110 |
320-125 박스 | 내부 :외부적인 315*225*125 :345*255*130 |
315-110 박스 | 내부 :외부적인 315*216*110 :360*240*120 |
310개 박스 | 내부 :외부적인 315*240*110 :350*275*120 |
300개 박스 | 내부 :외부적인 275*190*100 :315*200*105 |
300개 아주 튼튼하 박스 | 내부 :외부적인 275*190*100 :315*200*105 |
275개 박스 | 내부 :외부적인 275*190*80 :315*205*88 |
265개 박스 | 내부 :외부적인 260*170*85 :285*185*90 |
220개 박스 | 내부 :외부적인 220*165*78 :260*180*80 |
215개 박스 | 내부 :외부적인 215*155*70 :240*170*80 |
1 번 박스 | 내부 :외부적인 145*100*60 :165*115*65 |
부정 2 박스 | 내부 :외부적인 185*135*60 :210*155*65 |
3 번 박스 | 내부 :외부적인 215*160*75 :245*180*80 |
부정 4 박스 | 내부 :외부적인 255*180*80 :285*195*85 |
NO.2 트레이 | 내부 :외부적인 530*340*70 :570*375*75 |
번호. 3 트레이 | 내부 :외부적인 430*275*70 :470*300*70 |
NO.4 트레이 | 내부 :외부적인 340*220*60 :375*250*65 |
8개의 그리드 -2 박스 | 내부 :외부적인 352*252*75 :378*278*83 |
8개의 그리드 박스 | 내부 :외부적인 405*290*95 :435*320*100 |
4 그리드 Box-2 | 내부 :외부적인 325*180*80 :355*200*90 |
2개의 그리드 박스 | 내부 :외부적인 262*172*87 :290*194*93 |
3개의 그리드 박스 | 내부 :외부적인 315*215*90 :350*235*95 |
4Grid 박스 | 내부 :외부적인 325*325*98 :355*355*108 |
6개의 그리드 박스 | 내부 :외부적인 365*365*118 :395*395*128 |
8Grid Box-1 | 내부 :외부적인 415*312*105 :450*340*110 |
16개의 그리드 박스 | 내부 :외부적인 520*350*135 :590*380*145 |
10개의 그리드 박스 | 내부 :외부적인 525*350*135 :590*380*145 |
400Square 박스 | 내부 :외부적인 385*385*200 :450*415*200 |
컵 박스 | 내부 :외부적인 455*300*135 :480*320*150 |
빵 박스 | 내부 :외부적인 570*380*105 :610*410*115 |
복숭아 박스 | 내부 :외부적인 570*380*105 :610*410*165 |
담당자: Serena TAO
전화 번호: +86 15051955023